Free SOCKS4 Proxy lists!
You should hide your IP address - Premium US/UK/NL/DE/CA VPN and Proxy Servers
| ID | Proxy | Type | Country |
|---|---|---|---|
| 1. | 81.22.90.226:1080 | Socks4 | Algeria |
| 2. | 81.52.166.190:1080 | Socks4 | Algeria |
| 3. | 200.61.50.188:1080 | Socks4 | Argentina |
| 4. | 201.251.61.70:1080 | Socks4 | Argentina |
| 5. | 190.7.20.125:1080 | Socks4 | Argentina |
| 6. | 203.206.134.18:1080 | Socks4 | Australia |
| 7. | 60.231.155.140:1080 | Socks4 | Australia |
| 8. | 203.134.191.115:1080 | Socks4 | Australia |
| 9. | 165.228.59.82:1080 | Socks4 | Australia |
| 10. | 210.23.137.180:1080 | Socks4 | Australia |
| 11. | 203.221.253.15:1080 | Socks4 | Australia |
| 12. | 61.9.139.162:1080 | Socks4 | Australia |
| 13. | 130.194.11.121:1080 | Socks4 | Australia |
| 14. | 130.194.13.101:1080 | Socks4 | Australia |
| 15. | 130.194.13.102:1080 | Socks4 | Australia |
| 16. | 130.194.13.103:1080 | Socks4 | Australia |
| 17. | 130.194.13.104:1080 | Socks4 | Australia |
| 18. | 130.194.13.105:1080 | Socks4 | Australia |
| 19. | 130.194.13.106:1080 | Socks4 | Australia |
| 20. | 124.178.246.182:1080 | Socks4 | Australia |
| 21. | 130.95.17.132:1080 | Socks4 | Australia |
| 22. | 61.95.7.20:1080 | Socks4 | Australia |
| 23. | 203.206.173.4:1080 | Socks4 | Australia |
| 24. | 60.241.222.241:1080 | Socks4 | Australia |
| 25. | 203.108.51.193:1080 | Socks4 | Australia |
| 26. | 83.65.231.106:1080 | Socks4 | Austria |
| 27. | 62.178.39.99:1080 | Socks4 | Austria |
| 28. | 217.17.240.46:1080 | Socks4 | Bahrain |
| 29. | 194.158.205.6:1080 | Socks4 | Belarus |
| 30. | 195.50.13.33:1080 | Socks4 | Belarus |
| 31. | 84.192.200.86:2007 | Socks4 | Belgium |
| 32. | 85.119.217.108:1080 | Socks4 | Belgium |
| 33. | 85.119.217.109:1080 | Socks4 | Belgium |
| 34. | 85.119.217.110:1080 | Socks4 | Belgium |
| 35. | 85.119.217.111:1080 | Socks4 | Belgium |
| 36. | 85.119.217.112:1080 | Socks4 | Belgium |
| 37. | 85.119.217.113:1080 | Socks4 | Belgium |
| 38. | 194.7.83.94:1080 | Socks4 | France |
| 39. | 200.87.196.131:1080 | Socks4 | Bolivia |
| 40. | 195.222.45.31:1080 | Socks4 | Bosnia and Herzegovina |
| 41. | 200.172.182.53:1080 | Socks4 | Brazil |
| 42. | 201.17.161.43:1080 | Socks4 | Brazil |
| 43. | 201.80.169.168:1080 | Socks4 | Brazil |
| 44. | 200.199.197.123:1080 | Socks4 | Brazil |
| 45. | 201.24.132.138:1080 | Socks4 | Brazil |
| 46. | 200.241.2.104:1080 | Socks4 | Brazil |
| 47. | 201.47.43.234:1080 | Socks4 | Brazil |
| 48. | 200.223.150.82:1080 | Socks4 | Brazil |
| 49. | 201.28.151.78:1080 | Socks4 | Brazil |
| 50. | 201.55.119.43:1080 | Socks4 | Brazil |
| 51. | 201.72.111.10:1080 | Socks4 | Brazil |
| 52. | 200.241.73.131:1080 | Socks4 | Brazil |
| 53. | 200.241.73.132:1080 | Socks4 | Brazil |
| 54. | 200.204.195.147:1080 | Socks4 | Brazil |
| 55. | 201.70.17.163:1080 | Socks4 | Brazil |
| 56. | 200.162.224.133:1080 | Socks4 | Brazil |
| 57. | 200.162.249.9:1080 | Socks4 | Brazil |
| 58. | 200.168.12.49:1080 | Socks4 | Brazil |
| 59. | 200.171.104.146:1080 | Socks4 | Brazil |
| 60. | 200.171.165.165:1080 | Socks4 | Brazil |
| 61. | 200.204.179.51:1080 | Socks4 | Brazil |
| 62. | 200.206.216.229:1080 | Socks4 | Brazil |
| 63. | 200.207.217.151:1080 | Socks4 | Brazil |
| 64. | 201.39.76.177:1080 | Socks4 | Brazil |
| 65. | 189.19.233.59:1080 | Socks4 | Brazil |
| 66. | 189.19.29.88:1080 | Socks4 | Brazil |
| 67. | 189.19.5.191:1080 | Socks4 | Brazil |
| 68. | 189.19.67.60:1080 | Socks4 | Brazil |
| 69. | 189.23.218.131:1080 | Socks4 | Brazil |
| 70. | 189.29.76.111:1080 | Socks4 | Brazil |
| 71. | 189.47.144.159:1080 | Socks4 | Brazil |
| 72. | 189.52.78.146:1080 | Socks4 | Brazil |
| 73. | 189.61.161.36:1080 | Socks4 | Brazil |
| 74. | 200.102.253.154:1080 | Socks4 | Brazil |
| 75. | 200.172.5.10:1080 | Socks4 | Brazil |
| 76. | 200.97.22.130:1080 | Socks4 | Brazil |
| 77. | 201.31.253.135:1080 | Socks4 | Brazil |
| 78. | 201.38.195.133:1080 | Socks4 | Brazil |
| 79. | 201.40.251.10:1080 | Socks4 | Brazil |
| 80. | 201.59.234.177:1080 | Socks4 | Brazil |

Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium
France
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil